Description
MLS# 14161450 - Built by First Texas Homes - Ready Now! ~ Estate Size Lot, Super Stylish 3 Car Tandem Garage. Upgraded Elevation with many Elegant Upgrades! From the Over-sized Foyer to the Open California Kitchen to Main Family Room this home has Room for everyone! Nice Formal Study could be additional bedroom down as it has a closet and double doors. This home boast a 21 X 13 Formal Dining great for the Family that likes to entertain. Nice Butler's Pantry with Cabinets and Large Walk In Pantry. Master Suite offers Glamorous Master Bathroom with His and Her Vanity Area, Nice Garden Tub, Mud Pan in Master ... too many extras to list them call, come see in person. Bring reasonable offer!!!!
Details
MLS# | 14161450 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 123 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 4 Full |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $53.07 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $113,150 |
Date: Oct 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $54.43 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $409,000 | Med Sale Price: $2,250 |
Date: Sep 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $97.05 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $568,000 | Med Sale Price: $213,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $109.99 | Min Sale Price: $1,625 | Max Sale Price: $421,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $97.26 | Min Sale Price: $1,495 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $97.73 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $569,282 | Med Sale Price: $223,500 |
Date: May 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $129.97 | Min Sale Price: $149,900 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $110.41 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $517,500 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $125.29 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $970,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $112.39 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $251,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $119.26 | Min Sale Price: $179,000 | Max Sale Price: $416,000 | Med Sale Price: $240,948 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $123.69 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $198,250 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $53.07 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $113,150 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $54.43 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $409,000 |
Med Sale Price: | $2,250 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $97.05 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $568,000 |
Med Sale Price: | $213,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $109.99 |
Min Sale Price: | $1,625 |
Max Sale Price: | $421,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $97.26 |
Min Sale Price: | $1,495 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $97.73 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $569,282 |
Med Sale Price: | $223,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $129.97 |
Min Sale Price: | $149,900 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $110.41 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $517,500 |
Med Sale Price: | $247,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $125.29 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $970,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $112.39 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $251,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $119.26 |
Min Sale Price: | $179,000 |
Max Sale Price: | $416,000 |
Med Sale Price: | $240,948 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $123.69 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $198,250 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form